Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шитикова К.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шитикова К.И. ЗаоТОз-251 0 Физ-ра Лекция 4 0 0 4 0,2 0 16.07.2027 0
2.Шитикова К.И. МР-251 0 Физ-ра Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
3.Шитикова К.И. МР-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18
4.Шитикова К.И. МР-262 0 Физ-ра Лекция 34 4 8 26 1,3 0 16.07.2027 24
5.Шитикова К.И. ОПУ-252 0 Физ-ра Лекция 32 4 12 20 1,0 0 16.07.2027 38
6.Шитикова К.И. ОПУ-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 8 26 1,3 0 16.07.2027 24
7.Шитикова К.И. ОПУ-262 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18
8.Шитикова К.И. ПО-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18
9.Шитикова К.И. СДМ-262 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
10.Шитикова К.И. ТД-241 0 Физ-ра Лекция 16 2 0 16 0,8 0 16.07.2027 0
11.Шитикова К.И. ТД-242 0 Физ-ра Лекция 16 2 0 16 0,8 0 16.07.2027 0
12.Шитикова К.И. ТД-243 0 Физ-ра Лекция 16 2 8 8 0,4 0 16.07.2027 50
13.Шитикова К.И. ТМ-261 0 Физ-ра Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
14.Шитикова К.И. ТО-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18
15.Шитикова К.И. ТО-263 0 Физ-ра Лекция 34 4 8 26 1,3 0 16.07.2027 24
16.Шитикова К.И. ЭТЭ-251 0 Физ-ра Лекция 32 4 10 22 1,1 0 16.07.2027 31
17.Шитикова К.И. ЭТЭ-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 14 20 1,0 0 16.07.2027 41
18.Шитикова К.И. Ю-251 0 Физ-ра Лекция 32 4 6 26 1,3 0 16.07.2027 19
19.Шитикова К.И. Ю-252 0 Физ-ра Лекция 32 4 10 22 1,1 0 16.07.2027 31
20.Шитикова К.И. Ю-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 4 30 1,6 0 16.07.2027 12
21.Шитикова К.И. Ю-262 0 Физ-ра Лекция 34 4 4 30 1,6 0 16.07.2027 12

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.