Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коробко С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Освоение видов раб.по долж.служ."Делопроиз." Лекция 80 9 10 70 3,6 0 16.07.2027 13
2.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Методика и практика архивовед. Лекция 38 4 8 30 1,6 0 16.07.2027 21
3.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Гос.,муниц. архивы и архивы организ. Лекция 20 2 10 10 0,5 0 16.07.2027 50
4.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 38 4 8 30 1,6 0 16.07.2027 21
5.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Обеспеч. сохранности документации Лекция 36 4 6 30 1,6 0 16.07.2027 17
6.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 40 5 6 34 1,8 0 16.07.2027 15
7.Коробко С.М. ДОУ-261 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
8.Коробко С.М. МД-251 0 Осн.береж.произ. Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
9.Коробко С.М. ПД-243 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
10.Коробко С.М. Ю-251 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 18 30 1,6 0 16.07.2027 38
11.Коробко С.М. Ю-251 0 Трудовое право Лекция 32 4 14 18 1,0 0 16.07.2027 44
12.Коробко С.М. Ю-252 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 14 34 1,7 0 16.07.2027 29
13.Коробко С.М. Ю-252 0 Трудовое право Лекция 32 4 8 24 1,2 0 16.07.2027 25
14.Коробко С.М. Ю-253 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 10 38 1,9 0 16.07.2027 21
15.Коробко С.М. Ю-253 0 Конституционное право России Лекция 64 7 8 56 2,8 0 16.07.2027 13
16.Коробко С.М. Ю-253 0 Трудовое право Лекция 32 4 6 26 1,3 0 16.07.2027 19
17.Коробко С.М. Ю-263 0 Докум. обеспеч. управ. Лекция 48 6 26 22 1,1 0 16.07.2027 54
18.Коробко С.М. Ю-263 0 Трудовое право Лекция 32 4 18 14 0,7 0 16.07.2027 56

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.