Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Михайлина Т.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Михайлина Т.С. ЗаоТОз-251 0 Техническая механика Лекция 8 1 0 8 0,4 0 16.07.2027 0
2.Михайлина Т.С. ЗаоТОз-251 0 Электротехника и электроника Лекция 10 1 0 10 0,5 0 16.07.2027 0
3.Михайлина Т.С. ЗаоТОз-251 0 Материаловедение Лекция 6 1 0 6 0,4 0 16.07.2027 0
4.Михайлина Т.С. МД-251 0 Электротехника Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
5.Михайлина Т.С. МР-251 0 Электротехника Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
6.Михайлина Т.С. МР-251 0 Материаловедение Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
7.Михайлина Т.С. ПО-251 0 Электротехника и ОЭ Лекция 36 4 14 22 1,1 0 16.07.2027 39
8.Михайлина Т.С. ПО-251 0 Техническая механика Лекция 56 6 18 38 1,9 0 16.07.2027 32
9.Михайлина Т.С. СДМ-251 0 Электротехника и электроника Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
10.Михайлина Т.С. СДМ-251 0 Техническая механика Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
11.Михайлина Т.С. СДМ-251 0 Материаловедение Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
12.Михайлина Т.С. СДМ-252 0 Электротехника и электроника Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
13.Михайлина Т.С. СДМ-252 0 Материаловедение Лекция 36 4 4 32 1,6 0 16.07.2027 11
14.Михайлина Т.С. СДМ-252 0 Техническая механика Лекция 36 4 6 30 1,6 0 16.07.2027 17
15.Михайлина Т.С. СМ-251 0 Электротехника Лекция 36 4 24 12 0,6 0 16.07.2027 67
16.Михайлина Т.С. СМ-251 0 Материаловедение Лекция 36 4 24 12 0,6 0 16.07.2027 67
17.Михайлина Т.С. ТД-232 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
18.Михайлина Т.С. ТД-241 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
19.Михайлина Т.С. ТО-251 0 Материаловедение Лекция 36 4 6 30 1,6 0 16.07.2027 17
20.Михайлина Т.С. ТО-251 0 Техническая механика Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
21.Михайлина Т.С. ТО-251 0 Электротехника и электроника Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
22.Михайлина Т.С. ТО-252 0 Техническая механика Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
23.Михайлина Т.С. ТО-252 0 Электротехника и электроника Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
24.Михайлина Т.С. ТО-252 0 Материаловедение Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
25.Михайлина Т.С. ЭТЭ-251 0 Техническая механика Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
26.Михайлина Т.С. ЭТЭ-251 0 Материаловедение Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
27.Михайлина Т.С. ЭТЭ-261 0 Электротехника и электроника Лекция 72 8 8 64 3,2 0 16.07.2027 11

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.