Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Денисенко М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Денисенко М.В. МД-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
2.Денисенко М.В. МР-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 10 16 0,8 0 16.07.2027 38
3.Денисенко М.В. МР-262 0 Иностранный язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
4.Денисенко М.В. МСР-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 4 22 1,1 0 16.07.2027 15
5.Денисенко М.В. ОПУ-231 0 Иностранный язык Лекция 12 1 10 2 0,1 0 16.07.2027 83
6.Денисенко М.В. ОПУ-231 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
7.Денисенко М.В. ПД-243 0 Иностранный язык Лекция 32 4 18 14 0,7 0 16.07.2027 56
8.Денисенко М.В. ПД-244 0 Иностранный язык Лекция 32 4 10 22 1,1 0 16.07.2027 31
9.Денисенко М.В. СДМ-233 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 24 3 4 20 1,1 0 16.07.2027 17
10.Денисенко М.В. СДМ-242 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 26 3 16 10 0,5 0 16.07.2027 62
11.Денисенко М.В. ТД-231 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 32 4 12 20 1,0 0 16.07.2027 38
12.Денисенко М.В. ТД-232 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 32 4 24 8 0,4 0 16.07.2027 75
13.Денисенко М.В. ТМ-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
14.Денисенко М.В. ТО-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 10 16 0,8 0 16.07.2027 38
15.Денисенко М.В. ТО-262 0 Иностранный язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
16.Денисенко М.В. ТО-263 0 Иностранный язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
17.Денисенко М.В. ЭТЭ-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 10 16 0,8 0 16.07.2027 38
18.Денисенко М.В. ЭТЭ-261 0 Индивидуальный проект Лекция 16 2 8 8 0,4 0 16.07.2027 50
19.Денисенко М.В. ЭТЭ-261 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.