Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-263

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коробко С.М. Ю-263 0 Трудовое право Лекция 32 4 18 14 0,7 0 16.07.2027 56
2.Коробко С.М. Ю-263 0 Докум. обеспеч. управ. Лекция 48 6 26 22 1,1 0 16.07.2027 54
3.Новоселова Л.В Ю-263 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
4.Носкова А.П. Ю-263 0 Административное право Лекция 64 7 26 38 1,9 0 16.07.2027 41
5.Тростина А.Е. Ю-263 0 Теория государства и права Лекция 100 12 32 68 3,4 0 16.07.2027 32
6.Тростина А.Е. Ю-263 0 Гражданское право Лекция 100 12 28 72 3,6 0 16.07.2027 28
7.Шерстобоева С.С. Ю-263 0 Конституционное право России Лекция 64 7 10 54 2,8 0 16.07.2027 16

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.