Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПУ-262

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. ОПУ-262 0 География Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
2.Ангилевич Н.В. ОПУ-262 0 Информатика Лекция 50 6 16 34 1,7 0 16.07.2027 32
3.Афанасьева Е.Ю. ОПУ-262 0 Физика Лекция 62 7 16 46 2,3 0 16.07.2027 26
4.Вагоровская Е.В. ОПУ-262 0 Биология Лекция 36 4 8 28 1,4 0 16.07.2027 22
5.Долматова И.Б. ОПУ-262 0 Литература Лекция 48 6 16 32 1,6 0 16.07.2027 33
6.Долматова И.Б. ОПУ-262 0 Русский язык Лекция 26 3 8 18 1,0 0 16.07.2027 31
7.Калугина Т.С. ОПУ-262 0 Обществознание Лекция 34 4 10 24 1,2 0 16.07.2027 29
8.Криштофик А.В. ОПУ-262 0 Индивидуальный проект Лекция 16 2 8 8 0,4 0 16.07.2027 50
9.Криштофик А.В. ОПУ-262 0 Иностранный язык Лекция 26 3 4 22 1,1 0 16.07.2027 15
10.Новоселова Л.В ОПУ-262 0 История Лекция 50 6 18 32 1,6 0 16.07.2027 36
11.Оспичева А.В. ОПУ-262 0 Математика Лекция 90 10 20 70 3,5 0 16.07.2027 22
12.Оспичева А.В. ОПУ-262 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
13.Сохранная А.А. ОПУ-262 0 ТПП Лекция 40 5 8 32 1,7 0 16.07.2027 20
14.Сохранная А.А. ОПУ-262 0 Трансп.сист.России Лекция 36 4 6 30 1,6 0 16.07.2027 17
15.Фурсова Н.А. ОПУ-262 0 ОБЗР Лекция 28 3 16 12 0,6 0 16.07.2027 57
16.Шитикова К.И. ОПУ-262 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.