Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МР-261

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. МР-261 0 География Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
2.Ангилевич Н.В. МР-261 0 Информатика Лекция 68 8 20 48 2,4 0 16.07.2027 29
3.Ангилевич Н.В. МР-261 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
4.Афанасьева Е.Ю. МР-261 0 Физика Лекция 62 7 18 44 2,2 0 16.07.2027 29
5.Вагоровская Е.В. МР-261 0 Биология Лекция 40 5 8 32 1,6 0 16.07.2027 20
6.Денисенко М.В. МР-261 0 Иностранный язык Лекция 26 3 10 16 0,8 0 16.07.2027 38
7.Дудкин Г.С. МР-261 0 Устройство АТС Лекция 68 8 18 50 2,5 0 16.07.2027 26
8.Ильина Е.А. МР-261 0 Русский язык Лекция 18 2 6 12 0,6 0 16.07.2027 33
9.Ильина Е.А. МР-261 0 Литература Лекция 38 4 14 24 1,2 0 16.07.2027 37
10.Калугина Т.С. МР-261 0 Обществознание Лекция 34 4 8 26 1,3 0 16.07.2027 24
11.Новоселова Л.В МР-261 0 История Лекция 50 6 20 30 1,6 0 16.07.2027 40
12.Оспичева А.В. МР-261 0 Математика Лекция 90 10 24 66 3,4 0 16.07.2027 27
13.Фурсова Н.А. МР-261 0 ОБЗР Лекция 28 3 10 18 1,0 0 16.07.2027 36
14.Шерстобоева С.С. МР-261 0 Индивидуальный проект Лекция 20 6 6 14 2,3 0 31.12.2026 30
15.Шитикова К.И. МР-261 0 Физ-ра Лекция 34 4 6 28 1,4 0 16.07.2027 18

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.