Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-253

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. Ю-253 0 ИТЮД Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
2.Балыкина А.В. Ю-253 0 Основы фин.грамотности Лекция 36 4 20 16 0,8 0 16.07.2027 56
3.Горнева Е.И. Ю-253 0 Физ-ра Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
4.Дроздова А.Т. Ю-253 0 Иностранный язык Лекция 32 4 12 20 1,0 0 16.07.2027 38
5.Жукова С.В. Ю-253 0 Теория государства и права Лекция 100 12 14 86 4,3 0 16.07.2027 14
6.Коробко С.М. Ю-253 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 10 38 1,9 0 16.07.2027 21
7.Коробко С.М. Ю-253 0 Трудовое право Лекция 32 4 6 26 1,3 0 16.07.2027 19
8.Коробко С.М. Ю-253 0 Конституционное право России Лекция 64 7 8 56 2,8 0 16.07.2027 13
9.Новоселова Л.В Ю-253 0 История России Лекция 36 4 16 20 1,0 0 16.07.2027 44
10.Новоселова Л.В Ю-253 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
11.Носкова А.П. Ю-253 0 Административное право Лекция 64 7 14 50 2,5 0 16.07.2027 22
12.Тростина А.Е. Ю-253 0 Гражданское право Лекция 100 12 18 82 4,1 0 16.07.2027 18

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.