Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-252

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. Ю-252 0 ИТЮД Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
2.Балыкина А.В. Ю-252 0 Основы фин.грамотности Лекция 36 4 16 20 1,1 0 16.07.2027 44
3.Дроздова А.Т. Ю-252 0 Иностранный язык Лекция 32 4 6 26 1,3 0 16.07.2027 19
4.Дроздова А.Т. Ю-252 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
5.Жукова С.В. Ю-252 0 Теория государства и права Лекция 100 12 12 88 4,4 0 16.07.2027 12
6.Коробко С.М. Ю-252 0 Трудовое право Лекция 32 4 8 24 1,2 0 16.07.2027 25
7.Коробко С.М. Ю-252 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 14 34 1,7 0 16.07.2027 29
8.Новоселова Л.В Ю-252 0 История России Лекция 36 4 12 24 1,2 0 16.07.2027 33
9.Носкова А.П. Ю-252 0 Административное право Лекция 64 7 10 54 2,8 0 16.07.2027 16
10.Тростина А.Е. Ю-252 0 Гражданское право Лекция 100 12 18 82 4,1 0 16.07.2027 18
11.Тростина А.Е. Ю-252 0 Конституционное право России Лекция 64 7 16 48 2,4 0 16.07.2027 25
12.Шитикова К.И. Ю-252 0 Физ-ра Лекция 32 4 10 22 1,1 0 16.07.2027 31

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.