Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ю-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. Ю-251 0 ИТЮД Лекция 36 4 18 18 1,0 0 16.07.2027 50
2.Балыкина А.В. Ю-251 0 Основы фин.грамотности Лекция 36 4 16 20 1,1 0 16.07.2027 44
3.Жукова С.В. Ю-251 0 Теория государства и права Лекция 100 12 14 86 4,3 0 16.07.2027 14
4.Коробко С.М. Ю-251 0 Докум. обеспеч. Лекция 48 6 18 30 1,6 0 16.07.2027 38
5.Коробко С.М. Ю-251 0 Трудовое право Лекция 32 4 14 18 1,0 0 16.07.2027 44
6.Криштофик А.В. Ю-251 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 32 4 10 22 1,1 0 16.07.2027 31
7.Новоселова Л.В Ю-251 0 История России Лекция 36 4 16 20 1,0 0 16.07.2027 44
8.Носкова А.П. Ю-251 0 Административное право Лекция 64 7 8 56 2,8 0 16.07.2027 13
9.Тростина А.Е. Ю-251 0 Гражданское право Лекция 100 12 10 90 4,6 0 16.07.2027 10
10.Шерстобоева С.С. Ю-251 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
11.Шерстобоева С.С. Ю-251 0 Конституционное право России Лекция 64 7 6 58 2,9 0 16.07.2027 9
12.Шитикова К.И. Ю-251 0 Физ-ра Лекция 32 4 6 26 1,3 0 16.07.2027 19

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.