Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПУ-252

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ОПУ-252 0 Основы цифровой экономики Лекция 36 4 16 20 1,0 0 16.07.2027 44
2.Долматова И.Б. ОПУ-252 0 Родной язык Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
3.Дроздова А.Т. ОПУ-252 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 32 4 16 16 0,8 0 16.07.2027 50
4.Купченко М.В. ОПУ-252 0 Обеспечение безопасности на тран. Лекция 54 6 20 34 1,7 0 16.07.2027 37
5.Купченко М.В. ОПУ-252 0 Инженерная графика Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
6.Новоселова Л.В ОПУ-252 0 История России Лекция 36 4 10 26 1,3 0 16.07.2027 28
7.Оспичева А.В. ОПУ-252 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
8.Рагузина Ж.В. ОПУ-252 0 Химия Лекция 72 8 16 56 2,8 0 16.07.2027 22
9.Сохранная А.А. ОПУ-252 0 Тех.средства(по видам тран.) Лекция 36 4 2 34 1,7 0 16.07.2027 6
10.Сохранная А.А. ОПУ-252 0 Информ.тех.и АСУ Лекция 68 8 6 62 3,1 0 16.07.2027 9
11.Сохранная А.А. ОПУ-252 0 ТПП Лекция 30 3 6 24 1,2 0 16.07.2027 20
12.Шерстобоева С.С. ОПУ-252 0 ПОПД Лекция 36 4 22 14 0,7 0 16.07.2027 61
13.Шитикова К.И. ОПУ-252 0 Физ-ра Лекция 32 4 12 20 1,0 0 16.07.2027 38

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.