Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ДОУ-241 0 Классный час Лекция 32 4 2 30 1,6 0 16.07.2027 6
2.Дудникова О.В. ДОУ-241 0 Физ-ра Лекция 20 2 4 16 0,8 0 16.07.2027 20
3.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Гос.,муниц. архивы и архивы организ. Лекция 20 2 10 10 0,5 0 16.07.2027 50
4.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Методика и практика архивовед. Лекция 38 4 8 30 1,6 0 16.07.2027 21
5.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Организ. секретарского обслуж. Лекция 38 4 8 30 1,6 0 16.07.2027 21
6.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Освоение видов раб.по долж.служ."Делопроиз." Лекция 80 9 10 70 3,6 0 16.07.2027 13
7.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Докум.обеспеч.кадровой службы Лекция 40 5 6 34 1,8 0 16.07.2027 15
8.Коробко С.М. ДОУ-241 0 Обеспеч. сохранности документации Лекция 36 4 6 30 1,6 0 16.07.2027 17
9.Коробко С.М.(ПП) ДОУ-241 0 ПП.01.01 Осуш. организ. и ДОДО Лекция 216 25 36 180 9,2 0 16.07.2027 17
10.Коробко С.М.(УП) ДОУ-241 0 УП.03.01 Освой. видов работ по долж. служ. Лекция 72 8 72 0 0,0 0 16.07.2027 100
11.Шерстобоева С.С. ДОУ-241 0 Организ. и НПО архив.дела Лекция 20 2 8 12 0,6 0 16.07.2027 40

 

Обновлено: 03.10.2026 в 12:13.