Журнал занятий
- Инженерная графика
- 05.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
| 2. | 11.09.2026 | 2 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
| 3. | 14.09.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
| 4. | 17.09.2026 | 5 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ18 |
| 5. | 17.09.2026 | 6 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ34 |
| 6. | 21.09.2026 | 5 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ |
| 7. | 23.09.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ |
| 8. | 24.09.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ |
| 9. | 29.09.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ-- |
| 10. | 01.10.2026 | 2 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
| 11. | 05.10.2026 | 4 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
| 12. | 05.10.2026 | 5 | ТМ-251 | 0 | Купченко М.В. | 106 |
Обновлено: 03.10.2026 в 12:14.